close
球員姓名 出賽  打席 AB H R RBI 1B 2B 3B HR BB SO SAC AVG OBP SLG OPS
潘亮安 2 7 26 21 5 10 3 3 1 0 1 5 1 0 0.24 0.38 0.43 0.81
鄭吟傑 5 1 4 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0.5 0.75 1 1.75
蘇育正 6 12 46 39 12 14 17 3 7 1 1 7 4 1 0.31 0.41 0.62 1.03
賴盈璋 7 9 36 26 9 16 6 7 1 0 1 10 0 0 0.35 0.53 0.5 1.03
黃士豪 8 7 18 16 1 3 3 1 0 0 0 2 5 0 0.06 0.17 0.06 0.23
楊智翔 9 11 41 32 6 10 5 4 2 0 0 9 2 0 0.19 0.37 0.25 0.62
陳宗豪10 4 8 5 1 2 1 1 0 0 0 3 2 0 0.2 0.5 0.2 0.7
黃彥程12 9 30 22 4 5 2 4 0 0 0 7 4 1 0.18 0.37 0.18 0.55
田皓安13 1 4 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.5
周文傑15 3 7 7 3 1 3 3 0 0 0 0 2 0 0.43 0.43 0.43 0.86
許宏吉16 10 35 28 8 6 7 5 3 0 0 7 3 0 0.29 0.43 0.39 0.82
高雲翰17 5 14 10 3 3 2 2 0 0 1 3 5 0 0.3 0.43 0.6 1.03
謝志豪18 12 47 33 10 17 17 2 3 2 3 12 2 1 0.3 0.47 0.79 1.26
林書正21 8 26 22 4 5 4 3 0 0 1 4 6 0 0.18 0.31 0.32 0.63
卓文奎22 11 34 26 7 6 4 6 1 0 0 8 6 0 0.27 0.44 0.31 0.75
丁冠元23 8 25 18 3 5 3 3 0 0 0 5 5 0 0.17 0.32 0.17 0.49
黃翊群27 7 24 15 3 5 4 3 0 0 0 9 1 1 0.2 0.5 0.2 0.7
楊名豪31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### #### #### ####
林澂瑋32 12 41 24 6 9 3 3 3 0 0 17 0 0 0.25 0.56 0.38 0.94
蔡岳軒35 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 0 0.5
蔡秉諭42 3 5 5 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0.6 1
陳建銘46 6 17 14 3 3 0 1 2 0 0 3 3 0 0.21 0.35 0.36 0.71
鄭惟仁52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### #### #### ####
陳建廷53 3 11 8 2 4 0 2 0 0 0 3 3 0 0.25 0.45 0.25 0.7
范力仁87 7 19 16 2 4 2 0 2 0 0 3 4 0 0.13 0.26 0.25 0.51
周世偉88 9 34 30 12 12 14 5 1 1 4 5 2 0 0.4 0.5 0.87 1.37
郭進昌99 3 10 6 0 1 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0.4 0 0.4
Total   564 430 108 147 102 63 28 4 12 129 62 4 0.25 0.42 0.42 0.84
arrow
arrow
    全站熱搜

    SNIPERS (狙擊者) 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()