項目解釋: AB=打數、H=安打、R=得分、RBI=打點、1B=一安、2B=二安、3B=三安、HR=全壘打、BB=四壞保送、SO=三振、SAC=犧牲觸擊+高飛犧牲打、AVG=打擊率、OBP=上壘率、SLG=長打率、OPS=攻擊指數(上壘率+長打率)
| 球員姓名 | 出賽 | 打席 | AB | H | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | SAC | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 潘亮安 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.44 | 0.84 |
| 鄭吟傑 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.75 |
| 蘇育正 6 | 6 | 25 | 21 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.19 | 0.32 | 0.43 | 0.75 |
| 賴盈璋 7 | 5 | 21 | 16 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.38 | 0.52 | 0.63 | 1.15 |
| 黃士豪 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| 楊智翔 9 | 6 | 25 | 19 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.26 | 0.44 | 0.37 | 0.81 |
| 黃彥程12 | 5 | 21 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.19 | 0.33 | 0.19 | 0.52 |
| 田皓安13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 許宏吉16 | 6 | 21 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.31 | 0.48 | 0.44 | 0.91 |
| 高雲翰17 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.33 | 0.44 | 0.83 | 1.28 |
| 謝志豪18 | 7 | 31 | 24 | 7 | 12 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.29 | 0.42 | 0.79 | 1.21 |
| 林書正21 | 4 | 15 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.31 | 0.4 | 0.54 | 0.94 |
| 卓文奎22 | 6 | 22 | 17 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.29 | 0.45 | 0.35 | 0.81 |
| 丁冠元23 | 4 | 13 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.24 |
| 黃翊群27 | 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.61 | 0.3 | 0.91 |
| 楊名豪31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | #### | #### | #### |
| 林澂瑋32 | 5 | 21 | 15 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 0.52 | 0.53 | 1.06 |
| 蔡秉諭42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 陳建銘46 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.22 | 0.3 | 0.44 | 0.74 |
| 鄭惟仁52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | #### | #### | #### |
| 陳建廷53 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.7 |
| 范力仁87 | 4 | 12 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.45 |
| 周世偉88 | 5 | 19 | 18 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.28 | 0.37 | 0.5 | 0.87 |
| 郭進昌99 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 |
| Total | 335 | 260 | 67 | 97 | 66 | 37 | 19 | 1 | 9 | 72 | 40 | 4 | 0.26 | 0.41 | 0.44 | 0.85 |
請先 登入 以發表留言。