項目解釋: AB=打數、H=安打、R=得分、RBI=打點、1B=一安、2B=二安、3B=三安、HR=全壘打、BB=四壞保送、SO=三振、SAC=犧牲觸擊+高飛犧牲打、AVG=打擊率、OBP=上壘率、SLG=長打率、OPS=攻擊指數(上壘率+長打率)
| 球員姓名 | 出賽 | 打席 | AB | H | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | SAC | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 潘亮安 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.50 | 0.25 | 0.75 |
| 鄭吟傑 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蘇育正 6 | 4 | 13 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.42 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| 賴盈璋 7 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.14 | 0.36 | 0.09 | 0.45 |
| 黃士豪 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楊智翔 9 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |
| 陳宗豪10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黃彥程12 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 |
| 田皓安13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | #### | #### | #### |
| 周文傑15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 許宏吉16 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.17 | 0.67 |
| 高雲翰17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | #### | #### | #### |
| 謝志豪18 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.33 |
| 林書正21 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.33 | 0.11 | 0.44 |
| 卓文奎22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丁冠元23 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 黃翊群27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楊名豪31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | #### | #### | #### |
| 林澂瑋32 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.38 |
| 蔡岳軒35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #### | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 蔡秉諭42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | #### | #### | #### |
| 陳建銘46 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鄭惟仁52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | #### | #### | #### |
| 陳建廷53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | #### | #### | #### |
| 范力仁87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | #### | #### | #### |
| 周世偉88 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 |
| 郭進昌99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | #### | #### | #### |
| Total | 102 | 87 | 14 | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0.16 | 0.27 | 0.16 | 0.43 |
請先 登入 以發表留言。